Statistică 2021

Anexa 3  

 

Fisa distributiei teritoriale a structurilor sportive membre ale federatie (pentru anul 2021)

SPORTIVI LEGITIMATI=sportivi care sunt legitimati la federatie si/sau la asociatia judeteana/municipala si care au platit taxa/ cotizatia de sportiv pe anul 2021 .

JUDET

Numar structuri sportive membre ale federatiei in anul 2021

NUMAR   DE   SPORTIVI   LEGITIMATI   (in anul 2021)

Numar antrenori (activi in anul 2021)

Numar instructori sportivi (activi in 2021)

Numar arbitri (activi in 2021)

Numar Maestrii ai sportului (activi in 2021)

Numar Maestrii emeriti ai sportului

Numar Antrenori emeriti

SENIORI

TINERET / JUNIORI / CADETI

COPII

Total general

Masc

Fem

Total

Masc

Fem

Total

Masc

Fem

Total

sportivi legitimati

afiliate

participante in sistemul competitional national

legitimati

participanti in sistemul competitional national

legitimati

participanti in sistemul competitional national

legitimati

participanti in sistemul competitional national

legitimati

participanti in sistemul competitional national

legitimati

participanti in sistemul competitional national

legitimati

participanti in sistemul competitional national

legitimati

participanti in sistemul competitional national

legitimati

participanti in sistemul competitional national

legitimati

participanti in sistemul competitional national

legitimati

participanti in sistemul competitional national

1 ALBA 1 1 6 6 6 6 0 0 0 0 6 6 1 1
2 ARAD 1 1 8 8 2 2 10 10 4 4 3 3 7 7 20 20 14 14 # 34 51 51 1
3 ARGES 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BACAU 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BIHOR 3 3 11 11 3 3 14 14 15 15 17 17 32 32 22 22 22 22 # 44 90 90 3 9 17 1 2 1
6 BISTRITA-NASAUD 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BOTOSANI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BRAILA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BRASOV 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BUCURESTI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 BUZAU 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CALARASI 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CARAS-SEVERIN 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CLUJ 3 3 8 8 3 3 11 11 5 5 1 1 6 6 29 29 6 6 # 35 52 52 2 3 10 1 4 1
15 CONSTANTA 2 2 4 4 4 4 0 0 11 11 3 3 14 14 18 18 2 3
16 COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0
17 DIMBOVITA 0 0 0 0 0 0 0 0
18 DOLJ 0 0 0 0 0 0 0 0
19 GALATI 0 0 0 0 0 0 0 0
20 GIURGIU 0 0 0 0 0 0 0 0
21 GORJ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HARGHITA 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HUNEDOARA 6 6 6 6 5 5 11 11 26 26 21 21 47 47 78 78 34 34 # 112 170 170 5 11 2 3 2
24 IALOMITA 0 0 0 0 0 0 0 0
25 IASI 2 2 5 5 1 1 6 6 8 8 5 5 13 13 5 5 4 4 9 9 28 28 2 4
26 ILFOV 0 0 0 0 0 0 0 0
27 MARAMURES 5 5 10 10 7 7 17 17 46 46 25 25 71 71 92 92 62 62 # ## 242 242 4 10 45 4 5 3
28 MEHEDINTI 0 0 0 0 0 0 0 0
29 MURES 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 10 10 16 16 33 33 23 23 # 56 77 77 1 1
30 NEAMT 0 0 0 0 0 0 0 0
31 OLT 0 0 0 0 0 0 0 0
32 PRAHOVA 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SALAJ 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SATU-MARE 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SIBIU 2 2 21 21 5 5 26 26 26 26 17 17 43 43 55 55 37 37 # 92 161 161 2 12 25 3 3 2
36 SUCEAVA 0 0 0 0 0 0 0 0
37 TELEORMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
38 TIMIS 1 1 4 4 1 1 5 5 9 9 2 2 11 11 3 3 3 3 6 6 22 22 1 3
39 TULCEA 0 0 0 0 0 0 0 0
40 VÂLCEA 0 0 0 0 0 0 0 0
41 VASLUI 5 5 32 32 8 8 40 40 54 54 33 33 87 87 121 121 56 56 # ## 304 304 4 11 19 9 8 2
42 VRANCEA 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 33 33 117 117 38 38 155 155 199 199 134 134 333 333 ## 469 264 264 ## 733 1221 1221 29 45 140 20 25 11


Print Friendly, PDF & Email